SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QĐ 48 VÀ TT 133
THEO QUYẾT ĐỊNH 48 | THEO THÔNG TƯ 133 | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Tên tài khoản | Cấp 1 | Cấp 2 | Tên tài khoản |
LOẠI TK 1: TẢI SẢN NGẮN HẠN | LOẠI TK 1: TẢI SẢN NGẮN HẠN | ||||
111 |
| Tiền mặt | 111 |
| Tiền mặt |
| 1111 | Tiền Việt Nam |
| 1111 | Tiền Việt Nam |
| 1112 | Ngoại tệ |
| 1112 | Ngoại tệ |
| 1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
| 1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
112 |
| Tiền gửi Ngân hàng | 112 |
| Tiền gửi Ngân hàng |
| 1121 | Tiền Việt Nam |
| 1121 | Tiền Việt Nam |
| 1122 | Ngoại tệ |
| 1122 | Ngoại tệ |
| 1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
| 1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý |
121 |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 121 |
| Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| 128 |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn |
|
|
|
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
131 |
| Phải thu của khách hàng | 131 |
| Phải thu của khách hàng |
133 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 133 |
| Thuế GTGT được khấu trừ |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
|
|
| 136 |
| Phải thu nội bộ |
|
|
|
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc |
|
|
|
| 1368 | Phải thu nội bộ khác |
| Phải thu khác | 138 |
| Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
|
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược |
| 1388 | Phải thu khác |
| 1388 | Phải thu khác |
| Tạm ứng | 141 |
| Tạm ứng | |
142 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 142 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn |
151 |
| Hàng mua đang đi đường | 151 |
| Hàng mua đang đi đường |
152 |
| Nguyên liệu, vật liệu | 152 |
| Nguyên liệu, vật liệu |
153 |
| Công cụ, dụng cụ | 153 |
| Công cụ, dụng cụ |
154 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 154 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
155 |
| Thành phẩm | 155 |
| Thành phẩm |
156 |
| Hàng hoá | 156 |
| Hàng hoá |
157 |
| Hàng gửi đi bán | 157 |
| Hàng gửi đi bán |
159 |
| Các khoản dự phòng | 159 |
| Các khoản dự phòng |
| 1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn |
| 1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn |
| 1592 | Dự phòng phải thu khó đòi |
| 1592 | Dự phòng phải thu khó đòi |
| 1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
| 1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
171 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ | 171 |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ |
LOẠI TK 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | LOẠI TK 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
211 |
| Tài sản cố định | 211 |
| Tài sản cố định |
| 2111 | TSCĐ hữu hình |
| 2111 | TSCĐ hữu hình |
| 2112 | TSCĐ thuê tài chính |
| 2112 | TSCĐ thuê tài chính |
| 2113 | TSCĐ vô hình |
| 2113 | TSCĐ vô hình |
214 |
| Hao mòn TSCĐ | 214 |
| Hao mòn TSCĐ |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư |
217 |
| Bất động sản đầu tư | 217 |
| Bất động sản đầu tư |
221 |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 221 |
| Đầu tư tài chính dài hạn |
| 2212 | Vốn góp liên doanh |
| 2212 | Vốn góp liên doanh |
| 2213 | Đầu tư vào công ty liên kết |
| 2213 | Đầu tư vào công ty liên kết |
| 2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác |
| 2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác |
|
|
| 228 |
| Đầu từ góp vốn vào công ty khác |
229 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 229 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
|
|
|
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư và đơn vị khác |
|
|
|
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi |
|
|
|
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
241 |
| Xây dựng cơ bản dở dang | 241 |
| Xây dựng cơ bản dở dang |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ |
| 2412 | Xây dựng cơ bản dở dang |
| 2412 | Xây dựng cơ bản dở dang |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ |
242 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 242 |
| Chi phí trả trước dài hạn |
244 |
| Ký quỹ, ký cược dài hạn | 244 |
| Ký quỹ, ký cược dài hạn |
LOẠI TK 3: NỢ PHẢI TRẢ | LOẠI TK 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||||
311 |
| Vay ngắn hạn | 311 |
| Vay ngắn hạn |
315 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả | 315 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả |
331 |
| Phải trả cho người bán | 331 |
| Phải trả cho người bán |
333 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 333 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân |
| 3336 | Thuế tài nguyên |
| 3336 | Thuế tài nguyên |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất |
| 3338 | Các loại thuế khác |
| 3338 | Thuế bảo vệ mội trường và các loại thuế khác |
|
|
|
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường |
|
|
|
| 33382 | Các loại thuế khác |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
334 |
| Phải trả người lao động | 334 |
| Phải trả người lao động |
335 |
| Chi phí phải trả | 335 |
| Chi phí phải trả |
|
|
| 336 |
| Phải trả nội bộ |
338 |
| Phải trả, phải nộp khác | 338 |
| Phải trả, phải nộp khác |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết |
| 3382 | Kinh phí công đoàn |
| 3382 | Kinh phí công đoàn |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội |
| 3384 | Bảo hiểm y tế |
| 3384 | Bảo hiểm y tế |
|
|
|
| 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp |
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác |
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp |
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp |
341 |
| Vay, nợ dài hạn | 341 |
| Vay và nợ thuê tài chính |
| 3411 | Vay dài hạn |
| 3411 | Các khoản đi vay |
| 3412 | Nợ dài hạn |
| 3412 | Nợ thuê tài chính |
| 3413 | Trái phiếu phát hành |
| 3413 | Trái phiếu phát hành |
| 34131 | Mệnh giá trái phiếu |
| 34131 | Mệnh giá trái phiếu |
| 34132 | Chiết khấu trái phiếu |
| 34132 | Chiết khấu trái phiếu |
| 34133 | Phụ trội trái phiếu |
| 34133 | Phụ trội trái phiếu |
| 3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
| 3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
351 |
| Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | 351 |
| Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
352 |
| Dự phòng phải trả | 352 |
| Dự phòng phải trả |
|
|
|
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa |
|
|
|
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng |
|
|
|
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp |
|
|
|
| 3524 | Dự phòng phải trả khác |
353 |
| Qũy khen thưởng, phúc lợi | 353 |
| Qũy khen thưởng, phúc lợi |
| 3531 | Qũy khen thưởng |
| 3531 | Qũy khen thưởng |
| 3532 | Qũy phúc lợi |
| 3532 | Qũy phúc lợi |
| 3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
| 3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ |
| 3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành Công ty |
| 3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành Công ty |
356 |
| Qũy phát triển khoa học và công nghệ | 356 |
| Qũy phát triển khoa học và công nghệ |
| 3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ |
| 3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ |
| 3562 | Qũy PT KH và CN đã hình thành TSCĐ |
| 3562 | Qũy PT KH và CN đã hình thành TSCĐ |
LOẠI TK 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | LOẠI TK 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
411 |
| Nguồn vốn kinh doanh | 411 |
| Nguồn vốn kinh doanh |
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần |
| 4118 | Vốn khác |
| 4118 | Vốn khác |
413 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 413 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
418 |
| Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 418 |
| Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu |
419 |
| Cổ phiếu quỹ | 419 |
| Cổ phiếu quỹ |
421 |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 421 |
| Lợi nhuận chưa phân phối |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay |
431 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
| 4311 | Quỹ khen thưởng |
| 4311 | Quỹ khen thưởng |
| 4312 | Quỹ phúc lợi |
| 4312 | Quỹ phúc lợi |
LOẠI TK 5: DOANH THU | LOẠI TK 5: DOANH THU | ||||
511 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 511 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá |
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm |
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ |
| 5118 | Doanh thu khác |
| 5118 | Doanh thu khác |
515 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 515 |
| Doanh thu hoạt động tài chính |
521 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 521 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu |
| 5211 | Chiết khấu thương mại |
| 5211 | Chiết khấu thương mại |
| 5212 | Hàng bán bị trả lại |
| 5212 | Hàng bán bị trả lại |
| 5213 | Giảm giá hàng bán |
| 5213 | Giảm giá hàng bán |
LOẠI TK 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KD | LOẠI TK 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KD | ||||
611 |
| Mua hàng | 611 |
| Mua hàng |
631 |
| Giá thành sản xuất | 631 |
| Giá thành sản xuất |
632 |
| Giá vốn hàng bán | 632 |
| Giá vốn hàng bán |
635 |
| Chi phí tài chính | 635 |
| Chi phí tài chính |
642 |
| Chi phí quản lý kinh doanh | 642 |
| Chi phí quản lý kinh doanh |
| 6421 | Chi phí bán hàng |
| 6421 | Chi phí bán hàng |
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
LOẠI TK 7: THU NHẬP KHÁC | LOẠI TK 7: THU NHẬP KHÁC | ||||
711 |
| Thu nhập khác | 711 |
| Thu nhập khác |
LOẠI TK 8: CHI PHÍ KHÁC | LOẠI TK 8: CHI PHÍ KHÁC | ||||
811 |
| Chi phí khác | 811 |
| Chi phí khác |
821 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 821 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp |
LOẠI TK 9: XÁC ĐỊNH KQKD | LOẠI TK 9: XÁC ĐỊNH KQKD | ||||
911 |
| Xác định kết quả kinh doanh | 911 |
| Xác định kết quả kinh doanh |
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
001 |
| Tài sản thuê ngoài | 001 |
| Tài sản thuê ngoài |
002 |
| Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | 002 |
| Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công |
003 |
| Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 003 |
| Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược |
004 |
| Nợ khó đòi đã xử lý | 004 |
| Nợ khó đòi đã xử lý |
007 |
| Ngoại tệ các loại | 007 |
| Ngoại tệ các loại |